產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關(guān)
軋機(jī)及特殊領(lǐng)域壓力傳感器選型幫助
型號 | 輸出 | 量程 | |
P125壓力傳感器 | 可選0.5-4.5V,0-5V和4-20mA放大 | 2KBar、4Kbar、7KBar | |
P105壓力傳感器 | 1.5 mV/V,放大輸出可選 | 1K~4K bar | |
P101壓力傳感器 | 10mV,放大可選 | 10~1K bar | |
FP110壓力傳感器 | 120mV放大輸出可選 | 150~7500psi;10~500bar | |
P1400壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0~75,100,150,300,500,750,1000(Psi) | |
P1200壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P380壓力傳感器 | 4~20mA | 0~35,75,100,150,250(Psi);0-0.25bar至20bar | |
MSP-300-035-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-010-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
P9071/P9072/P9073/P9074壓力傳感器 | 5V/10V/4~20mA | 0~5,7,10 ,20,35 ,50,70…700(Bar) | |
P9061/P9062/P9063/P9064壓力傳感器 | 5V/10V/4~20mA | 0~5,7,10 ,20,35 ,50,70…700(Bar) | |
P1261/P1263壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P1281/P1283壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P1241/P1243壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P1231/P1233壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P1221/P1223壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P951/P952/P953/P954壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P911/P912/P913/P914壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P791/P792/P793/P794壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
781/782/783/784壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P711/P712/P713/P714壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P721/P722/P723/P724壓力傳感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
第1/2頁,共26條記錄 首頁 上一頁 1[2] 下一頁 尾頁 |